Copper waste and scrap. Chapter 74: Copper and articles thereof.
Every rate entry that applies to this heading carries this rate. In force on 7 Nov 2026.
Each row is an entry of a CBIC rate notification that names this heading, a code inside it or its whole chapter, in the notification's own words. Goods take the rate of the entry whose description fits them. GST is CGST plus SGST (or UTGST) in equal halves on a sale within a State, or IGST at the full rate on a sale between States.
| GST | Tariff entry | Description of goods, and source |
|---|---|---|
| 18%9% + 9% | 7404 | Copper waste and scrap Notification 9/2025-CT(R), Schedule II, S.No. 309 |
| Goods of this heading that fit none of the descriptions above | ||
| 18%9% + 9% | Any Chapter | Goods which are not specified in Schedule I, III, IV, V, VI or VIINotification 9/2025-CT(R), Schedule II, S.No. 639 (the residual entry). A few entries cover goods of any chapter by description, such as puja samagri, rakhi or biomass briquettes; see the list on the finder. |
Every 6- and 8-digit code of heading 7404 in the GSTN HSN master (10 codes), in GSTN's wording. Where a rate entry names a code more exactly than the heading, its rate is shown beside the code.
| Code | Description (GSTN master) | Entry for this code | |
|---|---|---|---|
| 7404 00 | COPPER WASTE AND SCRAP: | – | |
| 7404 00 11 | EMPTY OR DISCHARGED CARTRIDGES OF ALL BORES AND SIZES | – | Save |
| 7404 00 12 | COPPER SCRAP, NAMELY THE FOLLOWING :COPPER WIRE SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORDS BARLEY, BERRY AND BIRCH, HEAVY COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD CANDY,UNALLOYED COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD CLIFF, COPPER WIRE NODULES SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORDS CLOVE, COBRA AND COCOA, LIGHT COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD DREAM, MUNTZ METAL TUBES COVERED BY ISRI CODE WORD PALMS, MISCELLANEOUS COPPER-CONTAINING SKIMMING, GRINDINGS, ASHES, IRONY BRASS AND COPPER, RESIDUES AND SLAGS COVERED BY ISRI CODE WORD DROVE, COPPER WIRE SCRAP WITH VARIOUS TYPES OF INSULTATION COVERED BY ISRI CODE WORD DRUID | – | Save |
| 7404 00 19 | OTHER | – | Save |
| 7404 00 21 | EMPTY OR DISCHARGED CARTRIDGES OF ALL BORES AND SIZES, INCLUDING THE FOLLOWING: CLEAN FIRED 70/30 BRASS SHELLS FREE OF BULLETS, IRON AND ANY OTHER FOREIGN MATERIAL COVERED BY ISRI CODE WORD 'LAKE', CLEAN MUFFLED (POPPED) 70/30 BRASS SHELLS FREE OF BULLETS, IRON AND ANY OTHER FOREIGN MATERIAL COVERED BY ISRI CODE WORD 'LAMB' | – | Save |
| 7404 00 22 | BRASS SCRAP, NAMELY THE FOLLOWING :REFINERY BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD DRINK, COMPOSITION OF RED BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD EBONY, RED BRASS COMPOSITION TURNINGS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ENERV, GENUINE BABBIT-LINED BRASS BUSHINGS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ELDER, MACHINERY OR HARD BRASS SOLIDS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ENGEL, MACHINERY OR HAND BRASS SOLIDS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ERIN, COCKS AND FAUCETS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD GRAPE, YELLOW BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD HONEY, YELLOW BRASS CASTINGS COVERED BY ISRI CODE WORD IVORY, NEW BRASS CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD LABEL, YELLOW BRASS PRIMER COVERED BY ISRI CODE WORD LARK, BRASS PIPE COVERED BY ISRI CODE WORD MELON, YELLOW BRASS ROD TURNINGS COVERED BY ISRI CODE WORD NIGHT,NEW YELLOW BRASS ROD ENDS COVERED BY ISRI CODE WORD NOBLE, YELLOW BRASS TURNINGS COVERED BY ISRI CODE WORD NOMAD, MIXED UNSWEATED AUTO RADIATORS COVERED BY ISRI CODE WORD OCEAN, A DMIRALTY BRASS CONDENSER TUBES COVERED BY ISRI CODE WORD PALES, ALUMINIUM BRASS CONDENSER TUBES COVERED BY ISRI CODE WORD PALLU, | – | Save |
| 7404 00 23 | NICKEL SILVER SCRAP NAMELY THE FOLLOWING:MIXED NEW NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MAIZE', NEW NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MAJOR', NEW SEGREGATED NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MALAR', OLD NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MALIC', NICKEL SILVER CASTINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'NAGGY', NICKEL SILVER TURNINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'NIECE' | – | Save |
| 7404 00 24 | BRONZE SCRAP, INCLUDING THE FOLLOWING:MANGANESE BRONZE SOLIDS COVERED ISRI CODE WORD 'PARCH',HIGH LEAD BRONZE SOLIDS AND BORINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'ELIAS' | – | Save |
| 7404 00 25 | COPPER NICKEL SCRAP, INCLUDING THE FOLLOWING: NEW CUPRO NICKEL CLIPS AND SOLIDS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DANDY', CUPRO NICKEL SOLIDS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DAUNT', SOLDERED CUPRO-NICKEL SOLIDS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DELTA', CUPRO NICKEL SPINNINGS, TURNINGS, BORINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DECOY', | – | Save |
| 7404 00 29 | OTHER | – | Save |
Put the code in the HSN column of the tax invoice. Notification No. 78/2020-Central Tax sets the minimum digits by aggregate turnover in the previous financial year: 4 digits (7404) up to ₹5 crore, which may be left off invoices to unregistered buyers, and 6 digits (from the table above) above ₹5 crore. At 18%, goods worth ₹10,000 sold within your State carry CGST ₹900 and SGST ₹900; sold to another State, IGST ₹1,800.